Smelted Solucite
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
,
| |||
---|---|---|---|
Nom (en) : | Smelted Solucite | ||
Description (en) : | Fiery yellow alloy created with Smelted Copper and Smelted Tin at a Forge. | ||
Commentaire (en) : | Tier 2 Metal Component | ||
Catégorie : | Metal / Component | ||
Niveau (Tier) : | 2 | ||
Qualité : | Exceptional | ||
Modifier : | Expert |
Cet article concerne Landmark - màj du 2015/05/08.
Smelted Solucite
Smelted Solucite, Resource de type Metal, Component.
Sommaire
Liste des Plans répertoriés
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Crée : | 1000 Smelted Solucite | ||||
Composants : |
| ||||
Atelier : | Replicator | ||||
Modifier : | Expert |
Smelted Solucite est un composant de...
Liste des objets répertoriés dont Smelted Solucite est un composant :
Nom | Catégorie | Niveau |
---|---|---|
Blood-Soaked Gloves | Gear ( Armor / Hand ) | 2 |
Blood-Soaked Hood 40px | [[(Category)|]] ( Armor ) | 2 |
Blood-Soaked Leathers 40px | [[(Category)|]] ( Armor ) | 2 |
Change Mod: Miner's Pick | Gear ( Pick ) | 3 |
Change Mod: Woodcutter's Axe | Gear ( Axe ) | 3 |
Miner's Pick | Gear ( Pick ) | 3 |
Neon Blitzing Boots | Gear ( Feet ) | |
Sifter | Item ( Refining Station ) | |
Woodcutter's Axe | Gear ( Axe ) | 3 |
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Composants : |
| ||||||
Ateliers : |
Composants x Modif. = Créé | ||||||
Modifier : | Expert |
TODO : navBox à refaire suite aux modifications du 8 mai 2015
|